Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ
Модели: 2030 • 3040 • 4060 • 6090
Водяной шпиндель 1.5 кВт (ER11)
Вы приобрели надёжный и мощный настольный ЧПУ-станок профессионального уровня. Благодаря жёсткой конструкции на квадратных направляющих, шарико-винтовой передаче и мощному водяному шпинделю 1,5 кВт станок отлично справляется с обработкой:
Главное преимущество: длительная стабильная работа без перегрева шпинделя благодаря водяному охлаждению.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность шпинделя | 1,5 кВт (1500 Вт) |
| Тип охлаждения шпинделя | Водяное (профессиональное) |
| Цанга | ER11 (под хвостовик фрезы Ø 1–8 мм) |
| Максимальные обороты | до 24 000 об/мин |
| Рабочая область (пример для 4060) | X: 600 мм × Y: 400 мм × Z: 120 мм |
| Габаритные размеры (4060) | 840 × 650 × 500 мм |
| Привод осей | Шаговые двигатели + шарико-винтовая передача (ball screw) |
| Направляющие | Квадратные линейные рельсы (высокая жёсткость) |
| Y-ось | Двойной шариковый винт (повышенная стабильность) |
| Контроллер | CNCV4 |
| Подключение | USB (CH340) |
| Питание | 220 В, 50/60 Гц |
| Точность позиционирования | до 0,05–0,1 мм (после калибровки) |
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| $100 / $101 / $102 | 400–800 | Шаги на мм (обязательно откалибровать!) |
| $110 / $111 | 3000–5000 мм/мин | Макс. скорость X и Y |
| $112 | 800–2000 мм/мин | Макс. скорость Z |
| $22 | 1 | Включить Homing |
| $30 | 24000 | Макс. обороты шпинделя |
| $32 | 0 | Режим фрезера |
После изменения параметров нажмите Reset или переподключите USB.
| Материал | Подача (мм/мин) | Обороты (об/мин) |
|---|---|---|
| Дерево, фанера, МДФ | 800 – 2000 | 12 000 – 18 000 |
| Акрил, пластик, ПВХ | 1000 – 2500 | 15 000 – 20 000 |
| Алюминий, медь, латунь | 300 – 800 | 8 000 – 15 000 + СОЖ |
| Текстолит, эбонит | 600 – 1500 | 10 000 – 16 000 |
Подробная инструкция по сборке и первому запуску прилагается в комплекте (PDF).
Если возникнут вопросы — пишите нам:
Телефон: +7 961 991-01-76
Email: stepmotoren@yandex.ru
Мы всегда на связи и помогаем нашим покупателям.